(In thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated | |
| Net Revenue | YoY Change (%) | |
| Jan. | 6,048 | 206.85 |
| Feb. | 5,192 | 16.65 |
| Mar. | 8,843 | 93.97 |
| Apr. | 7,028 | 308.37 |
| May | 5,518 | 141.91 |
| Jun. | 1,004,296 | 11,407.92 |
| Jul. | 4,811 | (46.88) |
| Aug. | 4,945 | (38.23) |
| Sep. | 4,097 | (39.55) |
| Oct. | 4,272 | (40.76) |
| Nov. | 4,214 | (25.51) |
| Dec. | 6,290 | 17.66 |
| Total | 1,065,554 | 1,520.24 |
*Year 2022 figures have not been audited.