(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
1月 | 6,048 | 206.85 |
2月 | 5,192 | 16.65 |
3月 | 8,843 | 93.97 |
4月 | 7,028 | 308.37 |
5月 | 5,518 | 141.91 |
6月 | 1,004,296 | 11,407.92 |
7月 | 4,811 | (46.88) |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 | 1,041,736 | 3,079.22 |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。