(單位: 新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 1月 | 6,048 | 206.85 |
| 2月 | 5,192 | 16.65 |
| 3月 | 8,843 | 93.97 |
| 4月 | 7,028 | 308.37 |
| 5月 | 5,518 | 141.91 |
| 6月 | 1,004,296 | 11,407.92 |
| 7月 | 4,811 | (46.88) |
| 8月 | 4,945 | (38.23) |
| 9月 | 4,097 | (39.55) |
| 10月 | 4,272 | (40.76) |
| 11月 | 4,214 | (25.51) |
| 12月 | 6,290 | 17.66 |
| 本年累計 | 1,065,554 | 1,520.24 |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。