(In thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change (%) | |
Jan. | 4,902 | (18.95) |
Feb. | 5,578 | 7.43 |
Mar. | 11,707 | 32.39 |
Apr. | 5,934 | (15.57) |
May | 6,029 | 9.26 |
Jun. | 7,930 | (99.21) |
Jul. | 5,916 | 22.97 |
Aug. | 6,732 | 36.14 |
Sep. | 6,381 | 55.75 |
Oct. | 8,449 | 97.78 |
Nov. | ||
Dec. | ||
Total | 69,558 | (93.41) |
*Year 2023 figures have not been audited.