(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
1月 | 4,902 | (18.95) |
2月 | 5,578 | 7.43 |
3月 | 11,707 | 32.39 |
4月 | 5,934 | (15.57) |
5月 | 6,029 | 9.26 |
6月 | 7,930 | (99.21) |
7月 | 5,916 | 22.97 |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 | 47,996 | (95.39) |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
1月 | 4,902 | (18.95) |
2月 | 5,578 | 7.43 |
3月 | 11,707 | 32.39 |
4月 | 5,934 | (15.57) |
5月 | 6,029 | 9.26 |
6月 | 7,930 | (99.21) |
7月 | 5,916 | 22.97 |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 | 47,996 | (95.39) |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。
建議您使用以下瀏覽器觀看合一網站,
以獲得最佳瀏覽效果。
如何使用IE找到Microsoft Edge?