(单位: 新台币千元)
月份 | 合并营收 | |
营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
1月 | 4,902 | (18.95) |
2月 | 5,578 | 7.43 |
3月 | 11,707 | 32.39 |
4月 | 5,934 | (15.57) |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累计 | 28,121 | 3.73 |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。
(单位: 新台币千元)
月份 | 合并营收 | |
营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
1月 | 4,902 | (18.95) |
2月 | 5,578 | 7.43 |
3月 | 11,707 | 32.39 |
4月 | 5,934 | (15.57) |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累计 | 28,121 | 3.73 |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。
建議您使用以下瀏覽器觀看合一網站,
以獲得最佳瀏覽效果。
如何使用IE找到Microsoft Edge?