(单位: 新台币千元)
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
| 1月 | 1,971 | 252.59 |
| 2月 | 4,451 | 233.41 |
| 3月 | 4,559 | 237.45 |
| 4月 | 1,721 | (93.95) |
| 5月 | 2,281 | 6.59 |
| 6月 | 8,727 | 718.67 |
| 7月 | 9,057 | 539.62 |
| 8月 | 8,006 | 15,296.15 |
| 9月 | 6,778 | 1,286.09 |
| 10月 | 7,211 | 276.75 |
| 11月 | 5,657 | 708.14 |
| 12月 | 5,346 | 149.46 |
| 本年累计 | 65,765 | 58.09 |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。